Notícias
29/07/2008
Nome | Inscrição | Documento | Clas. |
BIANCA FAGUNDES MURARO | 08.20005-2 | 0671214462 SSP BA | 4 |
GABRIEL FREIRE OLIVEIRA | 08.20005-5 | 0872343944 SSP BA | 2 |
LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA | 08.20007-6 | 0896820920 SSP BA | 1 |
RONALD ROCHA DA SILVA | 08.20007-0 | 1154109534 SSP BA | 3 |
Total de Convocados: 4 |
Nome | Inscrição | Documento | Clas. |
IGOR ARAUJO DA SILVA | 08.20004-1 | 0966496400 SSP BA | 1 |
PRISCILA FROES RIBEIRO | 08.20009-7 | 0943977088 SSP BA | 2 |
Total de Convocados: 2 |
Nome | Inscrição | Documento | Clas. |
DIEGO RIBEIRO SANTANA | 08.20003-6 | 976014548 SSP BA | 5 |
JULIANE CHAVES CHAVES DOS SANTOS | 08.20001-8 | 0946666873 SSP BA | 2 |
LAIS MARTINS DA SILVA | 08.20001-9 | 1144923441 SSP BA | 4 |
MAYARA EMMANUELA DA SILVA PEREIRA | 08.20002-1 | 1359353348 SSP BA | 3 |
MERCIA BEZERRA DE MORAIS | 08.20002-0 | 2444432 SSP PB | 1 |
THALITA CRISTINA BURGOS SILVA | 08.20003-7 | 1017452903 SSP BA | 7 |
TIAGO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS | 08.20008-2 | 1144802733 SSP BA | 6 |
Total de Convocados: 7 |
<td style='BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt
Nome | Inscrição | Documento | Clas. |
PRISCILLA RODRIGUES ROCHA | 08.20004-9 | 1126484520 SSP BA |